The West's asleep. Let England shake,
I fear our blood won't rise again.
England's dancing days are done.
Polly Jean Harvey
![]() |
| Jolly Good Lad |
Þeir voru reyndar ekki margir sem höfðu trú á að Englendingar myndu spila til úrslita en þeir nutu samt sem áður gríðarlegra vinsælda. Aðeins Spánverjar áttu sér fleiri unnendur meðal þátttakenda Getraunaleiksins.
![]() |
| Ekki bara vinsælir! Verðandi Evrópumeistarar líka? |
| Lið | Atkvæði |
| Spánn | 11 |
| Þýskaland | 6 |
| England | 6 |
| Portúgal | 4 |
| Svíþjóð | 4 |
| Holland | 4 |
| 3 | |
| Danmörk | 2 |
| 2 | |
| Ítalía | 2 |
| Írland | 1 |
| Tékkland | 1 |
| Rússland | 1 |
| Póllandi | 1 |
| Frakkland | 1 |
Vinsælustu liðin meðal þátttakenda
![]() |
| Kunnuleg sjón? |
Það urðu ekki miklar sviptingar við toppinn. Styrkár heldur áfram að draga á roskna móðursystur sína og nú skilur aðeins 5 stig á milli þeirra. Staða Guðrúnar Bjarkar er enn sterk. Hún er með tvö lið áfram í keppni og ef spá hennar gengur eftir mætast þau í úrslitaleik. Styrkár er með þrjú lið rétt í undanúrslitum en það dregur heldur úr möguleikum hans að hafa tippað á Frakka sem evrópumeistara.
Valdimar er líklega sá sem ógnar Guðrúnu Björk mest þrátt fyrir að vera 16 stigum á eftir henni. Hann hefur lúrt við toppinn frá upphafi en látið lítið fara fyrir sér. Nú smeygir hann sér upp í þriðja sætið og er með báða undanúrslitaleikina hárrétta! Guðrún Björk og Valdimar spá bæði að Þýskaland muni sigra Spán 2-1 í úrslitaleik mótsins þannig að markakóngurinn gæti ráðið úrslitum þeirra á milli!
Þrátt fyrir Björn Armando hafi aðeins fengið 12 stig fyrir III. hlutann og hann hafi fallið af þeim sökum niður í 4-5 sæti á hann enn góðan möguleika á einu af þremur efstu sætunum. Hann er með þrjú lið í undanúrslitum og hver veit hvað gerist ef Spánn sigrar Þýskaland í 4-2 í fjörugum úrslitaleik?
Svandís hefur aftur á móti að stimplað sig út þar sem hún er bæði með Frakkland og Holland í undanúrslitum. Og þó að hún sé nautsterk er það bara of þungur baggi bera þegar svo langt er liðið á mótið.
Daníel heldur áfram að klifra upp töfluna. Hann stekkur upp um níu sæti og er hástökkvari III. hlutans. En þrátt fyrir að vera með Spán, Portúgal og Þýskaland áfram í keppni er hann að öllum líkindum of langt frá toppnum til að blanda sér í baráttu um verðlaunasæti. Anton, one of the Mar bros, tekur einning undir sig stökk upp um 8 sæti og Benedikt G. Waage heldur áfram að imponera og fer upp um 7 sæti - krúttlegt.
Natalía, Snorri Magg og Jón Ragnar hafa öll verið nálægt því að blanda sér í baráttuna en þakka nú pent fyrir sig eftir að hafa fallið um 7 sæti og deila með sér þeim vafasma heiðri að vera moldvörpur umferðarinnar.
| Í hræðilegu uppnámi |
![]() |
| Í uppnámi |
| Lið í 8. liða | Rétt úrslit í | Heildarstig e. | Röð eftir | Hástökk / | |
| úrslitum | 8. liða úrsl. | 8 liða úrslit | 8 liða úrslit | Moldv. | |
| Guðrún Björk | 18 | 0 | 93 | 1 | 0 |
| Styrkár Hallsson | 21 | 0 | 88 | 2 | 0 |
| Valdimar E. | 18 | 0 | 77 | 3 | 2 |
| Björn Armando | 12 | 0 | 76 | 4 | -1 |
| Svandís Jónsdóttir | 15 | 0 | 76 | 4 | -1 |
| Jóhann R | 18 | 0 | 74 | 6 | 2 |
| Guðrún Sch | 18 | 0 | 73 | 7 | 3 |
| Eggert Thorberg | 15 | 0 | 73 | 7 | -2 |
| Daniel Arnþórsson | 21 | 0 | 71 | 9 | 9 |
| Ófeigur Hreinsson | 18 | 0 | 71 | 9 | 3 |
| Eggert Þórbergur | 15 | 0 | 70 | 11 | -2 |
| Anton Már Gylfason | 21 | 0 | 70 | 11 | 8 |
| Sigurður Yngvi | 18 | 0 | 70 | 11 | 2 |
| Natalía Hallsdóttir | 12 | 0 | 69 | 14 | -7 |
| Daði Ófeigsson | 18 | 0 | 69 | 14 | 1 |
| Kjartan | 18 | 0 | 68 | 16 | 1 |
| Einar Daði | 15 | 0 | 67 | 17 | -3 |
| Jón Ragnar | 12 | 0 | 66 | 18 | -7 |
| Snorri Magnússon | 12 | 0 | 66 | 18 | -7 |
| Kristinn | 15 | 0 | 65 | 20 | -1 |
| Arnar Már | 15 | 0 | 63 | 21 | 1 |
| Ingi Rafn Ólafsson | 18 | 0 | 63 | 21 | 5 |
| Tryggvi Sigurðsson | 15 | 0 | 62 | 23 | 0 |
| Hjalti B | 15 | 0 | 62 | 23 | 0 |
| Reynir | 15 | 0 | 62 | 23 | 0 |
| Benedikt G. Waage | 18 | 0 | 62 | 23 | 7 |
| Snorri Pétur | 12 | 0 | 61 | 27 | -6 |
| Reynir Jóhannsson | 18 | 0 | 61 | 27 | 6 |
| Sæunn | 18 | 0 | 61 | 27 | 6 |
| Ásgeir j gíslason | 15 | 0 | 60 | 30 | -4 |
| Gísli Karel | 15 | 0 | 60 | 30 | -2 |
| Örvar | 15 | 0 | 59 | 32 | -2 |
| Snorri S. Norðdahl | 15 | 0 | 59 | 32 | -2 |
| Albert Albertsson | 12 | 0 | 57 | 34 | -6 |
| Tómas Haarde | 18 | 0 | 57 | 34 | 3 |
| Jóhanna Björk | 15 | 0 | 57 | 34 | 0 |
| Kristján Leifsson | 18 | 0 | 57 | 34 | 2 |
| Diddi | 12 | 0 | 56 | 38 | -6 |
| Arnþór G. | 15 | 0 | 51 | 39 | 2 |
| Viktor Andri | 9 | 0 | 49 | 40 | -3 |
| Fjóla María | 15 | 0 | 47 | 41 | 3 |
| Svava María | 12 | 0 | 47 | 41 | 0 |
| Þórdís María | 9 | 0 | 46 | 43 | -3 |
| Gauti | 9 | 0 | 43 | 44 | -1 |
| Katrín Ósk | 9 | 0 | 38 | 45 | 0 |





Þetta er nú heldur betur frábær tölfræðileg samatekt hjá þér Dindie!
SvaraRadera