Nú er önnur umferð hálfnuð og ekki seinna vænna en að uppfæra stöðulistann.
Gunna heldur örugglega í fyrsta sætið, en ótrúleg hæfni hennar til að geta til um réttar markatölur tryggir henni þar með 6 stiga forystu á næsta mann Bjössa Argentínu-Wannabe, sem skýst upp úr sjötta sætinu. Kjartan heldur áfram þriðja sætinu, en deilir forystunni í hliðarkeppninni um rétt úrslit með Armando
Daði bjargar sér glæsilega úr botnsætinu og skilur Maríurnar Fjólu og Svövu eftir í sárum.
Hástökkvarinn frá því í lok fyrstu umferðar er Sæunn sem hoppar upp um 21 sæti en moldvarpan er Sigurður Yngvi þó ekki sé hann lægstur - aðrir höfðu bara ekki úr háum söðli að detta.
<><><>
Gunna heldur örugglega í fyrsta sætið, en ótrúleg hæfni hennar til að geta til um réttar markatölur tryggir henni þar með 6 stiga forystu á næsta mann Bjössa Argentínu-Wannabe, sem skýst upp úr sjötta sætinu. Kjartan heldur áfram þriðja sætinu, en deilir forystunni í hliðarkeppninni um rétt úrslit með Armando
Daði bjargar sér glæsilega úr botnsætinu og skilur Maríurnar Fjólu og Svövu eftir í sárum.
Hástökkvarinn frá því í lok fyrstu umferðar er Sæunn sem hoppar upp um 21 sæti en moldvarpan er Sigurður Yngvi þó ekki sé hann lægstur - aðrir höfðu bara ekki úr háum söðli að detta.
<><><>
| 2. umferð | 2. umferð | Alls eftir hálfa | Röð eftir hálfa | |
| Úrslit | Mörk | 2. umferð | 2. umferð | |
| Guðrún Björk | 9 | 6 | 39 | 1 |
| Björn Armando | 12 | 3 | 33 | 2 |
| Kjartan | 9 | 0 | 30 | 3 |
| Styrkár Hallsson | 12 | 3 | 30 | 3 |
| Valdimar Eggertsson | 9 | 3 | 27 | 5 |
| Svandís Jónsdóttir | 9 | 6 | 27 | 5 |
| Natalía Hallsdóttir | 3 | 3 | 27 | 5 |
| Jón Ragnar Ástþórsson | 3 | 0 | 27 | 5 |
| Snorri Magnússon | 3 | 3 | 27 | 5 |
| Jóhann R Guðmundsson | 9 | 3 | 24 | 10 |
| Snorri Pétur Eggertsson | 6 | 3 | 24 | 10 |
| Anton Már Gylfason | 9 | 3 | 24 | 10 |
| Ásgeir j gíslason | 9 | 3 | 21 | 13 |
| Arnar Már Jóhannesson | 9 | 0 | 21 | 13 |
| Eggert Thorberg Kjartansson | 3 | 3 | 21 | 13 |
| Ófeigur Hreinsson | 3 | 0 | 21 | 13 |
| Guðrún Sch | 9 | 3 | 21 | 13 |
| Sæunn | 12 | 6 | 21 | 13 |
| Snorri Sigurðsson Norðdahl | 6 | 0 | 21 | 13 |
| Diddi | 3 | 0 | 21 | 13 |
| Reynir | 3 | 3 | 21 | 13 |
| Einar Daði Reynisson | 9 | 3 | 21 | 13 |
| Tryggvi Sigurðsson | 12 | 0 | 18 | 23 |
| Örvar | 6 | 0 | 18 | 23 |
| Eggert Þórbergur Gíslason | 6 | 0 | 18 | 23 |
| Gísli Karel | 0 | 0 | 18 | 23 |
| Benedikt G. Waage | 9 | 3 | 18 | 23 |
| Jóhanna Björk Snorradóttir | 6 | 3 | 18 | 23 |
| Gauti | 3 | 0 | 15 | 29 |
| Daniel Arnþórsson | 6 | 0 | 15 | 29 |
| Kristinn Sigurðarson | 9 | 0 | 15 | 29 |
| Reynir Jóhannsson | 9 | 0 | 15 | 29 |
| Albert Albertsson | 3 | 3 | 15 | 29 |
| Ingi Rafn Ólafsson | 9 | 3 | 15 | 29 |
| Daði Ófeigsson | 9 | 6 | 15 | 29 |
| Hjalti B | 6 | 0 | 12 | 36 |
| Þórdís María Arnarsdóttir | 0 | 0 | 12 | 36 |
| Sigurður Yngvi | 0 | 0 | 12 | 36 |
| Kristján Leifsson | 3 | 0 | 9 | 39 |
| Katrín Ósk Arnarsdóttir | 0 | 0 | 9 | 39 |
| Viktor Andri | 0 | 0 | 9 | 39 |
| Tómas Haarde | 3 | 0 | 9 | 39 |
| Arnþór Guðmundsson | 0 | 0 | 9 | 39 |
| Svava María | 0 | 0 | 6 | 44 |
| Fjóla María Lárusdóttir | 3 | 0 | 6 | 44 |
Gríðarlega áhugavert allt saman. Og umsjónarmenn eiga heiður skilinn fyrir þetta framtak. Ég vil þó vekja athygli manna á gríðarlegum framförum hjá mér á aðeins nokkrum dögum. Til að mynda munar nú aðeins 3 stigum á mér og sigurvegara síðasta árs, Ófeigi Hreinssyni (oft kenndur við hressleika), og hefði það nú einhvern tíma þótt saga til næsta bæjar.
SvaraRadera