Guðrún Björk alveg með þetta og eykur enn forskot sitt á okkur hin getgrönnu (ekki oft sem ég get kallað mig grannan) og hefur nú 9 stiga forskot. Þetta er farið að minna óþægilega mikið á Eurovision, þar sem Svíarnir eru að fljúga fram úr. Skemmtilegt að sjá hve vel giftir the Már Brothers eru og ljóst er að Anton hefur víxlað spám við Fjólu.
Sú títtnefnda Fjóla hefur komið sér upp neðsta sætinu með harðfylgi og leyfir nú litlu mág-frænku sinni, henni Katrínu Ósk, að verma það.
Sá leikur sem fólk hefur verið getskapast í, er leikur Spánverja við frændur vora Íra, hann gaf heil 132 stig, allir nema hin áðurnefna mág-frænka voru með þann leik réttan. Það er gott til þess að vita að einhvern þarna úti hefur trú á lítilmagnanum.
Hástökkvari milli umferða er eftir sem áður Sæunn en moldvarpan er Þórdís María - hin mág-frænka Fjólu.
Spekingarnir hittu oftast á markatöluna í leikjum Hollands og Þýskalands annars vegar og Póllands og Rússlands hins vegar, en markatalan í hvorum leik gaf 27 stig af sér.
Hinsvegar gáfu úrslitin í leik Danmerkur og Hollands fæst stig, 9 stykki og engir höfðu markatöluna í leik Svía og Englendinga rétta.
Hollendingar hafa þá gefið bæði hæstu og lægstu stigin í keppninni með sínum úrvalsleik.
Þá lýk ég þessum pistli úr ranni Hönnu Mæju og Jóa, ætthöfðingja Már's fjölskyldunnar.
Sú títtnefnda Fjóla hefur komið sér upp neðsta sætinu með harðfylgi og leyfir nú litlu mág-frænku sinni, henni Katrínu Ósk, að verma það.
Sá leikur sem fólk hefur verið getskapast í, er leikur Spánverja við frændur vora Íra, hann gaf heil 132 stig, allir nema hin áðurnefna mág-frænka voru með þann leik réttan. Það er gott til þess að vita að einhvern þarna úti hefur trú á lítilmagnanum.
Hástökkvari milli umferða er eftir sem áður Sæunn en moldvarpan er Þórdís María - hin mág-frænka Fjólu.
Spekingarnir hittu oftast á markatöluna í leikjum Hollands og Þýskalands annars vegar og Póllands og Rússlands hins vegar, en markatalan í hvorum leik gaf 27 stig af sér.
Hinsvegar gáfu úrslitin í leik Danmerkur og Hollands fæst stig, 9 stykki og engir höfðu markatöluna í leik Svía og Englendinga rétta.
Hollendingar hafa þá gefið bæði hæstu og lægstu stigin í keppninni með sínum úrvalsleik.
Þá lýk ég þessum pistli úr ranni Hönnu Mæju og Jóa, ætthöfðingja Már's fjölskyldunnar.
| 2. umferð | 2. umferð | Alls eftir | Röð eftir | |
| Úrslit | Mörk | 2. umferð | 2. umferð | |
| Guðrún Björk | 18 | 9 | 51 | 1 |
| Björn Armando | 21 | 3 | 42 | 2 |
| Natalía Hallsdóttir | 15 | 6 | 42 | 2 |
| Jón Ragnar Ástþórsson | 12 | 6 | 42 | 2 |
| Styrkár Hallsson | 18 | 6 | 39 | 5 |
| Kjartan | 15 | 0 | 36 | 6 |
| Valdimar Eggertsson | 15 | 6 | 36 | 6 |
| Svandís Jónsdóttir | 15 | 9 | 36 | 6 |
| Snorri Magnússon | 9 | 6 | 36 | 6 |
| Eggert Þórbergur Gíslason | 18 | 3 | 33 | 10 |
| Guðrún Sch | 18 | 3 | 30 | 11 |
| Jóhann R Guðmundsson | 15 | 3 | 30 | 11 |
| Gísli Karel | 12 | 0 | 30 | 11 |
| Eggert Thorberg Kjartansson | 12 | 3 | 30 | 11 |
| Sæunn | 21 | 6 | 30 | 11 |
| Einar Daði Reynisson | 18 | 3 | 30 | 11 |
| Anton Már Gylfason | 15 | 3 | 30 | 11 |
| Gauti | 12 | 6 | 30 | 11 |
| Snorri Pétur Eggertsson | 12 | 3 | 30 | 11 |
| Reynir | 9 | 6 | 30 | 11 |
| Kristinn Sigurðarson | 18 | 3 | 27 | 21 |
| Ásgeir j gíslason | 15 | 3 | 27 | 21 |
| Arnar Már Jóhannesson | 15 | 0 | 27 | 21 |
| Ófeigur Hreinsson | 9 | 0 | 27 | 21 |
| Albert Albertsson | 12 | 6 | 27 | 21 |
| Snorri Sigurðsson Norðdahl | 12 | 0 | 27 | 21 |
| Diddi | 9 | 0 | 27 | 21 |
| Tryggvi Sigurðsson | 18 | 0 | 24 | 28 |
| Reynir Jóhannsson | 18 | 0 | 24 | 28 |
| Ingi Rafn Ólafsson | 18 | 3 | 24 | 28 |
| Hjalti B | 15 | 3 | 24 | 28 |
| Benedikt G. Waage | 15 | 3 | 24 | 28 |
| Örvar | 12 | 0 | 24 | 28 |
| Sigurður Yngvi | 9 | 3 | 24 | 28 |
| Jóhanna Björk Snorradóttir | 12 | 3 | 24 | 28 |
| Daniel Arnþórsson | 12 | 0 | 21 | 36 |
| Viktor Andri | 9 | 3 | 21 | 36 |
| Daði Ófeigsson | 15 | 6 | 21 | 36 |
| Kristján Leifsson | 12 | 0 | 18 | 39 |
| Arnþór Guðmundsson | 9 | 0 | 18 | 39 |
| Fjóla María Lárusdóttir | 12 | 0 | 15 | 41 |
| Þórdís María Arnarsdóttir | 3 | 0 | 15 | 41 |
| Tómas Haarde | 9 | 0 | 15 | 41 |
| Svava María | 6 | 3 | 15 | 41 |
| Katrín Ósk Arnarsdóttir | 3 | 0 | 12 | 45 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar